Voici comment l’Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne (AGEECLT) a dépensé près de 40 000 $ en 2018-2019.
| Club de jeux | 100 $ |
| Science de la nature eXtra | 1700 $ |
| Fonds d’intervention en développement durable | 1000 $ |
| Studio de radio CNRV: achat de micros et écouteurs | 225 $ |
| Activités d’accueil et de consolidation en Tremplin DEC | 200 $ |
| Atelier de création littéraire | 200 $ |
| Gestion du stress | 500 $ |
| Participation des étudiants en TCG aux concours intercollégiaux de la province et au concours Plan d’affaire Desjardins pour les finissants | 525 $ |
| ACFAS | 300 $ |
| Nuit d’encre: soirée de création littéraire | 500 $ |
| Colloque annuel de l’ACEE du Québec | 1400 $ |
| Médias étudiants – radio et journal | 700 $ |
| Compétition académique au Cégep à Terrebonne | 500 $ |
| Salon de la PME | 150 $ |
| Séjour de ski | 200 $ |
| Inscriptions tournois pré-saison (Équipes sportives Rafales) | 500 $ |
| Lire et partir à Paris | 1750 $ |
| Le Grand défi Pierre Lavoie | 1700 $ |
| Remise (collecte de fonds) à l’Association de la Trisomie | 400 $ |
| Cégeps en spectacle | 600 $ |
| Clinique d’impôt | 150 $ |
| Semaine Interculturelle | 700 $ |
| Événement reconnaissance THD | 200 $ |
| Concours: Moi.Je.Vote | 300 $ |
| Semaine de la philosophie | 500 $ |
| Archives de Mai 68 | 250 $ |
| L’Association de parents d’enfant trisomique-21 Lanaudière | 155 $ |
| Collecte de solidarité (TTS) | 500 $ |
| Sacs bonbons-prévention Halloween | 200 $ |
| Animation de milieu | 1700 $ |
| 5@7 Noël-Socio Ho Ho Ho | 1000 $ |
| Items promotionnels | 1200 $ |
| Promotion et visibilité du socio 2019-2020 | 600 $ |
| Persévérance scolaire | 500 $ |
| Interclubs CEECT – Les jeux du réseautage | 500 $ |
| Interco de danse et production finale | 1000 $ |
| Semaine des Éveilleurs de conscience – 3e édition | 1000 $ |
| Intercollégial | 1500 $ |
| Mérite sportif (Équipes sportives Rafales) | 1300 $ |
| Bourstad | 300 $ |
| Gala reconnaissance de la Vie étudiante | 1300 $ |
| Stages TCG | 300 $ |
| Remise des bourses sur les plan d’Affaires | 500 $ |
| Voyage à Copenhague | 1100 $ |
| Panel de discussion sur les enjeux environnementaux des moyens de transport | 500 $ |
| Activité finissants TTS 2019 | 450 $ |
| Sciences de la nature eXtra | 1350 $ |
| Forum Science et Société | 1200 $ |
| Voyage Guatemala | 1700 $ |
| Activité micro-contrôleurs | 250 $ |
| Tournoi de Magics | 300 $ |
| Délibération du PCCQ | 225 $ |
| Friperie | 250 $ |
| Animation de milieu | 2000 $ |
| Party de fin d’année | 250 $ |
| TOTAL | 38380 $ |
